売上ベスト50

2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度
2015年度

2024年度 売上ベスト50


2024年3月 売上ベスト50
順位   メーカー 商品名 容量
1 6907 ソーシン *バイオペースト 60g
2 6603 太陽 新ハトムギ酵素・顆粒 2.5g*60
3 6234 三栄 *太もぐさ・大 16本
4 6231 三栄 *細もぐさ・大 25本
5 0Y033 竹嶋 サンふじ 1段詰 5kg前後
6 6250 三栄 *家庭でできる自然療法  
7 4671 味の一 味の母みりん(大) 1.8L
8 0Y031 竹嶋 サンふじ 3段詰 15kg前後
9 1520 三和 まいにちのこめ油 紙パック 1500g
10 6412 生研 柿茶L 4g×84
11 9207 コサナ マヌカハニー MGO600+ 500g
12 285 マルクラ 玄米甘酒 250g
13 5018 九鬼 太白ゴマ油 340g
14 2840 創健社 ビックアーモンドチョコ 400g
15 4670 味の一 味の母みりん(小) 720ml
16 8215 マルサン 国産大豆の無調整豆乳 1L
17 4915 観世貿易 高麗人参茶 120g
18 9265 野田椎菌 椎菌濃縮ドリンク 100ml
19 4919 観世貿易 高麗人参エッセンス 48g
20 3994 ムソー 無双番茶(大) 450g
21 9303 武久 モンフェロン1200 細粒 3g*30
22 4916 高千穂研究所 クィーンはこ茶 7g*30包
23 7500 日食 だしの素(箱) 10g×50
24 2684 創健社 べに花一番 オー・ツナ缶 90g
25 2613 創健社 新 有精卵マヨネーズ 300g
26 7309 寿草 フラギンコ 160粒
27 7016 ツルシマ ヤンノー(深煎り小豆の粉) 100g
28 6598 太陽 のみやすい板藍根・徳用 1g*36
29 5016 九鬼 山七純正ゴマ油 340g
30 9505 ファイン 玄米スープ(箱) 15g*12
31 7912 マルシマ だしの素・箱 10g×50
32 108 組合 北海小豆 300g
33 71 大永 納豆 こつぶちゃん(さっぽろ) 45g×2
34 9250 野田椎菌 椎菌ドリンク 100ml
35 0Y031 竹嶋 サンふじ 2段詰 10kg前後
36 5019 九鬼 太白ゴマ油 缶 1600g
37 4930 北伊醤油 純もろみ醤油(特醸) 1.8L
38 224 大永 納豆こつぶちゃんカップ(サッポロ) 60g×3
39 7871 マルシマ 有機純米酢 0.9L
40 8026 マルシマ 玄米黒酢使用たくあん
41 6764 伊那食品 かんてんクック 4g×20
42 5021 九鬼 一番搾り純正胡麻油 340g
43 9131 リケン 萬寿のしずく 500ml
44 495 クルメキッコー 杉木桶九州産丸大豆濃口醤油 1L
45 6596 太陽 国産はとむぎ炊飯器用 徳用 650g
46 2607 金笛 新・春夏秋冬のだしの素 1L
47 128 夢有民農場 長崎産 切干大根 50g
48 272 命泉 命泉にんにく粒 240粒
49 6249 三栄 *ビワの葉エキス 500cc
50 9196 マヌカハニー UMF10+ロゼンジはちみつ飴 23g/6粒


2023年度 売上ベスト50


九自協について

ご案内

加盟店募集中 お問い合わせはコチラ